Hauptmenü

Übersicht unserer Einsätze

Jahr Anzahl Einsatzarten Kräfte Einsatz
Stunden
TH BR FA SW
Anz. Std. Anz. Std. Anz. Std. Anz. Std.
1999 21 16 367 3 34 1 18 1 18 197 437
2000 13 9 113 3 85 1 13 0 0 112 211
2001 8 4 154 2 34 1 1 0 0 67 189
2002 11 6 106 1 9 4 35 0 0 99 150
2003 22 15 215 2 46 5 46 0 0 140 307
2004 19 9 217 1 6 9 81 0 0 170 304
2005 21 14 260 0 0 7 64 0 0 189 324
2006 37 27 683 3 39 5 51 2 71 276 855
2007 25 13 112 2 27 9 101 1 120 239 360
2008 21 15 265 0 0 3 31 3 79 160 375
2009 19 16 228 1 12 2 26 0 0 189 266
2010 31 23 306 4 113 3 31 1 99 299 549
2011 18 15 328 3 60 0 0 0 0 179 388
2012 33 24 407 8 179 0 0 1 132 388 718
2013 36 31 349 5 166 0 0 0 0 273 515
2014 17 10 236 6 77 0 0 1 90 189 403
2015 22 10 150 10 122 0 0 2 128 252 400
2016 17 11 154 3 39 3 41 0 0 194 234
2017 23 12 107 5 239 6 57 0 0 234 403
2018 23 18 237 4 182 1 9 0 0 303 428
2019 24 18 613 5 77 1 11 0 0 264 701
2020 24 21 331 3 49 0 0 0 0 220 380
2021 39 28 426 11 224 0 0 0 0 365 649
2022 31 23 371 6 76 0 0 2 17 275 464
2023 13 8 49 5 28 0 0 0 0 75 77
 
Schnitt
1999-2022
23.1 16.2 280.6 3.8 78.9 2.5 25.7 0.6 31.4 219.8 416.6

Einsatzarten
TH Technische Hilfeleistung
BR Brand
FA Fehlalarm
SW Sicherheitswache